

产品介绍:
主要用于粗碎机破碎前的设备给料,由于矿石首次粉碎,因为受粒度不均的影响,对破碎会有卡料、堵料等不良现象,故采用本机可避免以上事情发生, 从而实现均匀给料, 尤其适用于块状物料, 矿石中混合细料可通过筛板对矿物进行分级,故提高了矿石破碎效率。
技术参数Technical Parameter
| 型号 | 最大进料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸 L*W*H(mm) | 
| DZG820 | 350 | 150 | 5.5 | 2000×800×350 | 
| DZG920 | 450 | 200 | 5.5 | 2000×800×350 | 
| ZSW380×95 | 500 | 90-200 | 11 | 3800×2130×1055 | 
| ZSW420×110 | 580 | 150-280 | 15 | 4200×2500×1365 | 
| ZSW490×110 | 580 | 150-350 | 22 | 6000×2500×2150 | 
| ZSW600×130 | 750 | 400-560 | 30 | 6082×2580×2083 | 

全国咨询热线
地址:河北省遵化市城南黎河桥西1公里